大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170107 01:47:06 | 2 2 5 |
202104170106 01:46:06 | 2 6 6 |
202104170105 01:45:06 | 2 5 6 |
202104170104 01:44:06 | 5 5 5 |
202104170103 01:43:06 | 2 3 4 |
202104170102 01:42:06 | 1 3 4 |
202104170101 01:41:06 | 4 5 5 |
202104170100 01:40:06 | 2 3 4 |
202104170099 01:39:06 | 5 5 6 |
202104170098 01:38:06 | 2 6 6 |
202104170097 01:37:06 | 5 5 6 |
202104170096 01:36:06 | 1 2 4 |
202104170095 01:35:06 | 1 2 2 |
202104170094 01:34:06 | 2 3 5 |
202104170093 01:33:06 | 1 5 6 |
202104170092 01:32:06 | 2 3 4 |
202104170091 01:31:06 | 1 3 5 |
202104170090 01:30:06 | 3 4 5 |
202104170089 01:29:06 | 2 2 5 |
202104170088 01:28:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0108-110期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,16】 | 0108期 | ? | ? |
0106-108期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,16】 | 0107期 | 2,2,5 | 中 |
0103-105期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,13,18】 | 0105期 | 2,5,6 | 中 |
0100-102期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,15,17】 | 0102期 | 1,3,4 | 挂 |
0097-99期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,17】 | 0099期 | 5,5,6 | 挂 |
0094-96期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,17,18】 | 0096期 | 1,2,4 | 挂 |
0091-93期 | 点数 | 【3,6,8,13,14,15,17】 | 0093期 | 1,5,6 | 挂 |
0090-92期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,12,16】 | 0090期 | 3,4,5 | 中 |
0087-89期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,18】 | 0089期 | 2,2,5 | 挂 |
0084-86期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,15,17】 | 0086期 | 4,5,5 | 挂 |
0083-85期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,14,17】 | 0083期 | 1,6,6 | 中 |
0081-83期 | 点数 | 【3,7,11,14,16,17,18】 | 0082期 | 4,4,6 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,14,16】 | 0080期 | 4,4,6 | 中 |
0078-80期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,17】 | 0078期 | 1,2,4 | 中 |
0075-77期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,15】 | 0077期 | 5,6,6 | 挂 |
0074-76期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,14,17】 | 0074期 | 1,5,5 | 中 |
0073-75期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,16,18】 | 0073期 | 1,1,4 | 中 |
0071-73期 | 点数 | 【4,8,9,12,15,17,18】 | 0072期 | 1,3,4 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,16,18】 | 0070期 | 2,3,3 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,14,17】 | 0069期 | 5,6,6 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,14,16】 | 0068期 | 2,6,6 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,12,13】 | 0066期 | 1,2,5 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【3,4,7,8,14,15,16】 | 0064期 | 1,1,1 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,8,9,13,14,16,18】 | 0061期 | 3,3,5 | 挂 |
0058-60期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,13,17】 | 0058期 | 1,1,6 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【5,11,13,14,15,16,17】 | 0057期 | 1,4,6 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,16】 | 0054期 | 2,2,6 | 挂 |
0049-51期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,17】 | 0051期 | 2,5,5 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,16,17】 | 0048期 | 2,4,5 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【3,4,11,12,14,15,17】 | 0047期 | 3,4,5 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【3,6,8,10,16,17,18】 | 0045期 | 1,4,5 | 中 |
0040-42期 | 点数 | 【3,4,5,7,16,17,18】 | 0042期 | 1,1,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |